| CALSO mini | CALSO | CALSO pro | CALSO max | |
|---|---|---|---|---|
| Kalkulace digitálního archového tisku | ||||
| Kalkulace velkoformátového tisku | ||||
| Kalkulace ofsetového tisku | ||||
| Automatický výpočet přídavků při kalkulaci | ||||
| Technologický popis výroby | ||||
| Tvorba a evidence nabídek | ||||
| Tvorba a evidence objednávek | ||||
| Evidence zakázek ve výrobě | ||||
| Evidence strojů a operací | ||||
| Prioritizace zakázek ve výrobě | ||||
| Automatická fakturace | ||||
| Import plateb z banky | ||||
| Statistiky | ||||
| Kompatibilita s GDPR | ||||
| Platební brána GoPay | ||||
| Přihlášení zákazníka do systému | ||||
| Nákupní košík pro zákazníka | ||||
| Slevové kódy | ||||
| Redakční systém na úpravu e-shopu | ||||
| Expediční systém + integrace na přepravce | ||||
| Expedice na pobočce (pokladna, platební terminál, expediční box) | ||||
| Automatické napojení na přepravce | ||||
| Provoz systému pod vlastní doménou | ||||
| Kapacita diskového prostoru | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 500 GB |
| Připojení vlastního externího úložiště (FTP, SFTP, SMB) | ||||
| Konektor pro Enfocus | ||||
| Evidence obchodníka u nabídky, objednávky | ||||
| Přiřazení portfolia zákazníků k obchodníkovi | ||||
| Statistiky obchodníků | ||||
| Servisní balíček | mini | pro | max | |
| Implementace do workflow firmy | mini | pro | max | |
Umožňuje příjem objednávek (kalkulací) přes webové rozhraní, jejich správu a jejich předání přepravci. Zákazník má možnost se přihlásit do administrativního rozhraní svého účtu, kde si může prohlížet stav svých objednávek a vidět svoje ceny dle přiřazené cenové kategorie.
Další vlastnosti e-shopuKonektor pro Enfocus umožňuje při automatickém odeslání tiskových dat na vlastní úložiště zákazníka přiložit k souborům metadata, která vzniknou při vytvoření kalkulace.
Modul konektor pro Enfocus vyžaduje pro svoji funkci modul soubory.